Точне виконання, опції та вигляд поставки погоджуємо в специфікації.
GUCBIR Generators / ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР
GJR220
Дизельний генератор · 160 кВт PRP
Ricardo R6113AZLD
30,5 л/год при 75% номінального навантаження
Під замовлення
Термін поставки — 40 днів
У ціну входять доставка на об’єкт, залиття технологічних рідин та перший запуск.
Підключення у вартість не входить.
Готові до відвантаження — поставка до 14 днів. Під замовлення — 40 днів.
ДВИГУН ПРОСТОЮ МОВОЮ
Ricardo R6113AZLD
Ricardo R6113AZLD — 6 цил., 7,52 л. З турбонаддувом. Електронне регулювання обертів. Генератор із двигуном, позначеним Ricardo, варто розглядати як можливість зменшити стартові витрати. Вирішальними є не назва, а підтверджений виробник, паспортна потужність, гарантія та забезпечення запасними частинами.
Переваги для власника
- За підтвердженої нижчої ціни така комплектація може бути вигідною для резерву з невеликим напрацюванням.
- Турбонаддув подає більше повітря в циліндри: двигун може віддавати більшу потужність зі свого робочого об’єму.
- Електронний регулятор керує подачею палива для підтримання обертів під час зміни навантаження. Це допомагає утримувати частоту генератора.
- Рідинне охолодження відводить тепло через радіатор. Для роботи на об’єкті потрібні розраховані приплив і вихід повітря.
Що варто врахувати
- Без ідентифікації виробника неможливо чесно узагальнити ресурс, якість або ремонтопридатність.
- Турбіна — додатковий вузол. Якість мастила, чистий повітряний фільтр і порядок зупинки за інструкцією особливо важливі.
- Електронному керуванню потрібні справні датчики та проводка; діагностика залежить від конкретного контролера.
Паливо та обслуговування
За паспортом: 30,5 л/год при 75% номінального навантаження. Фактична витрата залежить від режиму та умов роботи. Місткість мастила: 18 л; системи охолодження: 35 л. Це паспортні об’єми, а кількість до заміни визначає сервісна процедура.
Для бюджетного резерву лише після перевірки моделі, постачальника й комплектності.
Пояснення SMART LIFT за технічною карткою. Вартість сервісу та запчастин підтверджуємо для точного двигуна.
Усе про цю модель.
| Номінальна потужність PRP | 160 кВт / 200 кВА |
|---|---|
| Резервна потужність ESP | 176 кВт / 220 кВА |
| Двигун | Ricardo R6113AZLD |
| Альтернатор | Maranello · M220 |
| Частота | 50 Гц |
| Напруга | 230/400 |
| Виконання | Виконання погоджується |
| Заправний об’єм мастила | 18 л |
| Система охолодження | 35 л |
| Кожух · Довжина | 3 500 мм |
| Кожух · Ширина | 1 100 мм |
| Кожух · Висота | 2 240 мм |
| Кожух · Вага | 2 100 кг |
| Кожух · Паливний бак | 360 л |
| Відкрите виконання · Довжина | 2 600 мм |
| Відкрите виконання · Ширина | 1 100 мм |
| Відкрите виконання · Висота | 1 940 мм |
| Відкрите виконання · Вага | 1 875 кг |
| Відкрите виконання · Паливний бак | 360 л |
| Фільтри та ремені | Підбираються за точним двигуном і серійним номером. Відсутність артикула не означає відсутності деталі. |
| Актуальна сторінка · Охолодження, л | 85.0 |
| Об / хв | 1500 об/хв |
| Номінальна вихідна потужність | 175 кВт |
| Тип двигуна | Дизельний, чотиритактний |
| Впорскування | Безпосереднє впорскування |
| Наддув | Турбонаддув з охолодженням наддувного повітря |
| Циліндри | 6 |
| Діаметр / хід поршня | 113 × 125 мм |
| Об’єм двигуна | 7,52 л |
| Охолодження | Рідинне |
| Ступінь стиснення | 18:1 |
| Паливо ESP | 45,1 л/год |
| Паливо PRP 100% | 41 л/год |
| Паливо PRP 75% | 30,5 л/год |
| Паливо PRP 50% | 20,6 л/год |
| Регулятор обертів | Електронний |
| Альтернатор · регулювання напруги | ±1 % |
| Альтернатор · потужність ESP | 220 кВА |
| Альтернатор · тривала потужність | 200 кВА |
| Альтернатор · кількість виводів | 12 |
| Альтернатор · крок обмотки | 2/3 |
| Альтернатор · клас захисту / ізоляції | IP23/H |
| Альтернатор · система збудження | Самозбудження |
| Альтернатор · AVR | SX460 |
| Альтернатор · ККД (cos φ 0,8; 75% навантаження) | 93,1 % |
| Охолодження · межі об’єму | Обсяг із технічної сторінки GUCBIR склад системи (двигун / радіатор) не уточнено. |
| Мастило · межі об’єму | Обсяг із технічної сторінки GUCBIR сервісний обсяг заміни та врахування фільтрів не уточнено. |
| Двигун · мастило за брошурою | 18 л |
| Двигун · охолодження з радіатором за брошурою | 85 л комплектацію ДГУ звірити |
| Охолодження · примітка до брошури | Опублікований обсяг радіатора і двигуна для цієї брошури перед сервісною заправкою звірити фактичну комплектацію ДГУ. |
| Країна виробництва генератора | Туреччина |
Заправна місткість за технічним джерелом. Об’єм фактичної заміни рідин перевіряється для конкретного виконання. Підбір потужності враховує навантаження об’єкта.